A Câmara da Mealhada aprovou, em reunião de Executivo Municipal, a atribuição de subsídios no valor global de 220.152 euros às associações desportivas, culturais e juvenis do concelho, um aumento de 4% em relação ao último ano.
A maior fatia, 133.832,65€, é distribuída pelas associações desportivas do concelho da Mealhada, de acordo com as normas do Programa de Apoio ao Associativismo Desportivo. Recebem este apoio 18 associações, com valores que vão dos 584,97€, atribuídos ao Grupo Columbófilo Barcouço, aos 21.424,34 €, atribuídos ao Futebol Clube da Pampilhosa (Ver tabela).
No que se refere às associações culturais e recreativas, foram distribuídos 78 mil euros por 44 associações, enquadrados no Programa de Apoio às Associações Culturais e Recreativas. Os valores vão dos 354,55€, atribuídos Centro Cultural de Cavaleiros, Centro Cultural Recreativo de Adões e GIR Pampilhosa aos 6 697,09€ atribuídos ao GEDEPA. (Ver tabela)
As associações Juvenis foram contempladas com um subsídio global de 8 mil euros, distribuídos por seis associações, que receberam entres 529,98€, atribuídos à Cruz Vermelha Portuguesa, e 2 461,15€, atribuídos à Associação Jovens Cristãos de Luso. (Ver tabela)
“As associações, sejam desportivas, culturais ou juvenis são fundamentais no nosso Município, quer na formação ao nível desportivo, quer na intervenção sociocultural de crianças, jovens e adultos. Estes apoios, que fazemos questão de atualizar anualmente em 4%, são, assim, um sinal de reconhecimento do Executivo ao movimento associativo e ao papel que desempenham junto da nossa comunidade”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.
Associações Desportivas
Associação Desportiva e Cultural dos Pescadores da Pampilhosa | 1 403,92 € |
Associação Humanitária Bombeiros Voluntários da Mealhada | 4 869,83 € |
Associação Trilhos Luso Bussaco | 5 235,44 € |
Atlético Clube do Luso | 6 215,25 € |
Casa do Povo da Vacariça | 5 410,92 € |
Centro Recreativo de Antes | 16 525,26 € |
Centro Recreativo Cultural e Desportivo do Travasso | 1 506,28 € |
Clube Desportivo do Luso | 9 651,92 € |
Grupo Columbófilo Barcouço | 584,97 € |
Grupo Columbófilo Mealhada | 935,94 € |
Futebol Clube da Pampilhosa | 21 424,34 € |
Futebol Clube de Barcouço | 5 995,89 € |
Grupo Desportivo da Mealhada | 19 055,23 € |
Hóquei Clube da Mealhada | 20 459,15 € |
Luso Ténis Clube | 5 586,41 € |
Núcleo de Karaté da Pampilhosa | 1 367,35 € |
Associação Portuguesa Kenpo Combat | 4 270,24 € |
Sport Clube Carqueijo | 3 334,30 € |
Associações Culturais e Recreativas
Aderno – Associação Cultural | 1 509,30 € |
Aguarela de Memórias | 2 327,97 € |
ARCAP – Associação Recreativa e Cultural Amigos do Pego | 871,60 € |
Associação Aposentados da Bairrada | 587,22 € |
Associação Centro Cultural e Recreativo Lameirense | 819,90 € |
Associação dos Apicultores do Litoral Centro | 992,25 € |
Associação Filarmónica Lyra Barcoucense 10 de Agosto | 4 025,64 € |
Associação Filarmónica de Luso | 4 516,84 € |
Associação Recreativa e Cultural do Salgueiral | 733,72 € |
Associação Recreativa Desportiva Cultural Lameira de S. Pedro | 1 095,66 € |
Associação Recreativa e Cultural Oficina de Teatro do Cértima | 1 440,36 € |
Centro Cultural de Cavaleiros | 354,55 € |
Centro Cultural Recreativo de Adões | 354,55 € |
Centro Cultural Recreativo Desportivo da Lendiosa | 1 026,72 € |
Centro Cultural Sargento-mor | 880,22 € |
Centro Recreativo e Cultural e Desportiva do Travasso | 664,78 € |
Centro Recreativo e Cultural de Barrô | 682,01 € |
Centro Social e Cultural da Ferraria | 888,84 € |
Comissão de Melhoramento e Promoção da Freguesia de Ventosa Bairro | 949,16 € |
Escolíadas, Associação Recreativa e Cultural | 2 319,36 € |
Filarmónica Pampilhosense | 5 430,30 € |
GEDEPA | 6 697,09 € |
GIR Pampilhosa | 354,55 € |
GRES Amigos da Tijuca | 2 215,95 € |
GRES Batuque | 2 491,71 € |
GRES Real Imperatriz | 2 302,12 € |
Grupo Cénico Santa Cristina | 1 897,09 € |
Associações Juvenis
Escuteiros – 1067 Pampilhosa | 1 638,95€ |
Cruz Vermelha Portuguesa | 529,98€ |
Associação Jovens Cristãos de Luso | 2 461,15 € |
Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português – 910 Casal Comba – | 1 733,34€ |
1036 – Barcouço (CNE) – Corpo Nacional de Escutas – Escutismo Católico Português | 1 092,64 € |
– Agrupamento 1037 Sant’Ana Mealhada – | 863,94 € |